Инструменты пользователя

Инструменты сайта


msx:yamaha_local_network:yamaha_local_network_circuit

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
msx:yamaha_local_network:yamaha_local_network_circuit [2021-03-18 15:24]
GreyWolf [Рабочие материалы]
msx:yamaha_local_network:yamaha_local_network_circuit [2021-03-18 15:38] (текущий)
GreyWolf
Строка 1: Строка 1:
-====== Yamaha Локальная сеть, версия 3.0 (Схема) ====== +~~HIDEPAGE:search;​sitemap~~ ​                                                                               
- +~~REDIRECT>​msx:​yamaha_local_network:​yamaha_local_network-3_circuit~~
-FIXME +
- +
- +
-====== Компоненты ====== +
- +
- +
-===== Микросхемы ===== +
- +
-^  Обозначение ​ ^  Маркировка ​ ^  Описание ​ ^ +
-|IC1|SN 74LS138|3-line to 8-line decoder / demultiplexer \\ {{sn74ls138.pdf|Datasheet}},​ [[https://​www.ti.com/​lit/​gpn/​sn74LS138|оригинал]]| +
-|IC2|Yamaha YM3802|MIDI Communication / Service Controller \\ {{ym3802.pdf|Abstract}},​ [[http://​www.sensi.org/​~tnt23/​msx/​ym3802.pdf|оригинал]] \\ {{ym3802am.pdf|Datasheet}},​ [[http://​www.sensi.org/​~tnt23/​msx/​yamahaym3802am.pdf|оригинал]]| +
-|IC3|Toshiba TMM24256B|[[eprom:​eprom#​27C256|ПЗУ 32 Кбайт]]| +
-|IC4|LC3517|CMOS,​ static RAM (2048 words x 8 bits) \\ {{lc3517al-15.pdf|Datasheet}},​ [[https://​ru.datasheetq.com/​ndown.jsp?​url=/​datasheet-download/​SANYO/​156797.pdf|оригинал]]| +
-|IC5|SN74LS00|QUAD 2-input NAND Gate \\ {{sn54_74ls00.pdf|Datasheet}},​ [[https://​pdf1.alldatasheet.com/​datasheet-pdf/​view/​5632/​MOTOROLA/​SN74LS00N/​+_W__uplRMROLDdVyDCybvz/​1+/​datasheet.pdf|оригинал]]| +
-|IC6|HD74LS32|Quadruple 2-input Positive OR Gate \\ {{ :msx:​yamaha_local_network:​hd74ls32_renesas.pdf |Datasheet}},​[[https://​www.electronicoscaldas.com/​datasheet/​HD74LS32_Renesas.pdf|оригинал]]| +
-|IC7|D74HCU04C|6 independent unbuffered inverters with standard push-pull outputs. \\ {{:msx:​yamaha_local_network:​74hcu04.pdf|Datasheet}},​[[https://​www.diodes.com/​assets/​Datasheets/​74HCU04.pdf|оригинал]]| +
-|IC8|SN74LS157N|Quadruple 2-line to 1-line data selectors/​multiplexers \\ {{:​msx:​yamaha_local_network:​sn74ls157n.pdf|Datasheet}},​[[https://​pdf1.alldatasheet.com/​datasheet-pdf/​view/​27394/​TI/​SN74LS157N/​+Q5_95UPGZSxYtxVBCEU+/​datasheet.pdf|оригинал]]| +
-|IC9|2901N|Single-supply quad comparator \\ {{:​msx:​yamaha_local_network:​njm2901.pdf|Datasheet}},​[[https://​pdf1.alldatasheet.com/​datasheet-pdf/​view/​7408/​NJRC/​NJM2901/​+W_18uIGOC/​1xKOBDAt+/​datasheet.pdf|оригинал]]| +
- +
-===== Разъёмы ===== +
- +
-^  Обозначение ​ ^  Тип ​ ^  Описание ​ ^ +
-|CN1|[[din_connector:​din_connector#​41524|DIN 41524]] | +
-|CN2|:::​|:::​| +
-|[[#CN3]]| |Разъём [[msx:​cartridge_slot:​cartridge_slot#​pin60|бокового слота (60 контактов)]]| +
- +
-===== Конденсаторы ===== +
-FIXME +
-^  Обозначение ​ ^  Номинал ​ ^  Номинал по \\ [[gost_ussr:​gost_ussr#​n28883-90|ГОСТ 28883-90]] ​ ^  Напряжение \\ (В)  ^ +
-|С1|0.1 мкФ|100n (104M)|16| +
-|С2|100 мкФ (электролит)|100m|:::​| +
-|С3|0.1 мкФ|100n (104M)|:::​| +
-|С4|:::​|:::​|:::​| +
-|С5|:::​|:::​|:::​| +
-|С6|:::​|:::​|:::​| +
-|С7|100 мкФ (электролит)|100m|:::​| +
-|С8|0.22 нФ|(221J)|:::​| +
-|С9|3300 пФ|(332K)|:::​| +
-|С10|0.22 нФ|(221J)|:::​| +
-|С11|0.1 мкФ|100n (104M)|:::​| +
-|С12|:::​|:::​|:::​| +
-|С13|3300 пФ|(332K)|:::​| +
-|С14|0.1 мкФ|100n (104M)|:::​| +
-|С15|0.1 мкФ|:::​|:::​| +
- +
-===== Резисторы ===== +
- +
-^  Обозначение ​ ^  Номинал ​ ^  Номинал по \\ [[gost_ussr:​gost_ussr#​n28883-90|ГОСТ 28883-90]] ​ ^  Мощность \\ (Вт) ​ ^ +
-|R1|10 Ом|10R|0,​063| +
-|R2|5,6 кОм|5К6|:::​| +
-|R3|470 кОм|470K|:::​| +
-|R4|22 кОм|22K|:::​| +
-|R5|4,7 кОм|4K7|:::​| +
-|R6|:::​|:::​|:::​| +
-|R7|10 кОм|10K|:::​| +
-|R8|:::​|:::​|:::​| +
-|R9|33 кОм|33K|:::​| +
-|R10|150 Ом|150R|0,​125| +
-|R11|1 МОм|1M0|0,​063| +
-|R12|22 кОм|22K|:::​| +
-|R13|47 кОм|47K|:::​| +
-|R14|:::​|:::​|:::​| +
-|R15|470 кОм|470K|:::​| +
-|R16|33 кОм|33K|:::​| +
-|R17|150 Ом|150R|0,​125| +
-|R18|1,50 кОм|1K5|0,​063| +
-|R19|:::​|:::​|:::​| +
-|R20|1 МОм|1M0|:::​| +
- +
-^  Обозначение ​ ^  Маркировка ​ ^  Описание ​ ^ +
-|RA1|RML S8223J|Сборка из 8 резисторов на 22 кОм (22K)| +
- +
-===== Прочее ===== +
- +
-^  Обозначение ​ ^  Маркировка ​ ^  Описание ​ ^ +
-|SW1|Переключатель DIP на 4 контакта|Для выбора адреса| +
-|L1| | | +
-|L2| | |  +
-|L3| | | +
-|L4| | | +
-|CL1|B614 P40 4 МГц|Кварцевый резонатор| +
-|D1|FIXME Голубая полоска|| +
-|D2|:::|| +
-|L3|221|22 мГн| +
-|L4|221|22 мГн| +
-|Q1|C1740|| +
-|Q2|:::|| +
- +
-====== Рабочие материалы ====== +
- +
-{{xc466_f.svg|}} +
- +
-{{xc466_b.svg|}} +
- +
-{{xc466.svg|}} +
- +
-{{:​msx:​yamaha_local_network:​xc466.zip|Схема}} в формате [[kicad:​kicad|]] +
- +
- +
-====== Соединения ====== +
- +
- +
- +
-===== CN3 ===== +
-^  №  ^  Сигнал ​ ^  Точки соединения ​ ^ +
-|1|SOUNDOUT|NC| +
-|2|GND| +
-|3|GND| +
-|4|Phase Control|NC| +
-|5|VIDEO Y|:::| +
-|6|VIDEO B-Y|:::| +
-|7|C VIDEO|:::​| +
-|8|VIDEO R-Y|:::| +
-|9|EXT CLOCK|:::​| +
-|10|CLOCK INT/​EXT|:::​| +
-|11|/​CS1|:::​| +
-|12|/​CS2|:::​| +
-|13|/​CS12|IC6-2| +
-|14|/​SLTSL|IC3-20,​ IC5-4, IC5-5| +
-|15|NC| +
-|16|/​RFSH|NC| +
-|17|/​WAIT|NC| +
-|18|/​INT|IC2-36| +
-|19|/​M1|NC| +
-|20|/​BUSDIR|IC6-8| +
-|21|/​IORQ|IC1-1| +
-|22|/​MERQ|NC| +
-|23|/​WR|IC2-33,​ IC4-21| +
-|24|/​RD|IC2-34,​ IC4-20, IC6-10| +
-|25|/​RESET|IC2-37| +
-|26|NC| +
-|27|A9|IC3-24,​ IC4-22| +
-|28|A15|IC5-10| +
-|29|A11|IC3-23,​ IC5-12| +
-|30|A10|IC3-21,​ IC4-19| +
-|31|A7|IC3-3,​ IC4-1, IC1-2| +
-|32|A6|IC3-4,​ IC4-2, IC1-3| +
-|33|A12|IC3-2| +
-|34|A8|IC3-25,​ IC4-23| +
-|35|A14|IC3-27,​ IC5-9| +
-|36|A13|IC3-26,​ IC5-1| +
-|37|A1|IC2-30,​ IC3-9, IC4-7| +
-|38|A0|IC2-29,​ IC3-10, IC4-8| +
-|39|A3|IC1-6,​ IC3-7, IC4-5| +
-|40|A2|IC2-31,​ IC3-8, IC4-6| +
-|41|A5|IC1-5,​ IC3-5, IC4-3| +
-|42|A4|IC1-4,​ IC3-6, IC4-4| +
-|43|D1|IC2-22,​ IC3-12, IC4-10| +
-|44|D0|IC2-21,​ IC3-11, IC4-9| +
-|45|D3|IC2-24,​ IC3-15, IC4-13| +
-|46|D2|IC2-23,​ IC3-13, IC4-11| +
-|47|D5|IC2-26,​ IC3-17, IC4-15| +
-|48|D4|IC2-25,​ IC3-16, IC4-14| +
-|49|D7|IC2-28,​ IC3-19, IC4-17| +
-|50|D6|IC2-27,​ IC3-18, IC4-16| +
-|51|GND| +
-|52|CLOCK|IC2-40| +
-|53|GND| +
-|54|SW1|NC| +
-|55|+5V| +
-|56|SW1|NC| +
-|57|+5V| +
-|58|+12V|NC| +
-|59|Soind In|:::| +
-|60|-12V|:::​| +
- +
- +
-|IC3-22|IC6-3| +
-|IC2-32|IC1-15| +
-|IC2-35|R1|(+)| +
-|IC2-39|NC| +
-|IC2-2|IC8-4| +
-|IC2-3|(-)| +
-|IC2-4|IC7-2| +
-|IC2-5|:::​| +
-|IC2-6|IC8-13| +
-|IC2-7|NC| +
-|IC2-8|:::​| +
-|IC2-9|:::​| +
-|IC2-10|:::​| +
-|IC2-11|:::​| +
-|IC2-38|:::​| +
-|IC4-18|IC6-11| +
-|IC1-7|NC| +
-|IC1-9|:::​| +
-|IC1-10|:::​| +
-|IC1-11|:::​| +
-|IC1-12|:::​| +
-|IC1-13|:::​| +
-|IC1-14|:::​| +
-|IC5-2|IC5-6| +
-|IC5-6|IC5-2| +
-|IC5-3|IC6-4| +
-|IC6-4|IC5-3| +
- +
-{{tag> }} +
msx/yamaha_local_network/yamaha_local_network_circuit.txt · Последние изменения: 2021-03-18 15:38 — GreyWolf