Инструменты пользователя

Инструменты сайта


terms_definitions:terms_definitions

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
terms_definitions:terms_definitions [2021-04-12 13:55]
GreyWolf [Автоматизированные системы управления]
terms_definitions:terms_definitions [2022-06-25 19:21] (текущий)
GreyWolf [Автоматизированные системы управления]
Строка 18: Строка 18:
 По [[gost_ussr:​gost_ussr#​n1597190|ГОСТ 15971-90]] По [[gost_ussr:​gost_ussr#​n1597190|ГОСТ 15971-90]]
  
 +|<100% 30% 20% 50%>|
 |**Общие понятия**||| |**Общие понятия**|||
 |Данные|Data|Информация,​ представленная в виде, пригодном для обработки автоматическими средствами при возможном участии человека| |Данные|Data|Информация,​ представленная в виде, пригодном для обработки автоматическими средствами при возможном участии человека|
Строка 25: Строка 26:
 |Технические средства си­стемы обработки инфор­мации\\ Технические средства|Hardware|Всё оборудование,​ включая носители данных,​ предназначенное для автоматизированной обработ­ки информации| |Технические средства си­стемы обработки инфор­мации\\ Технические средства|Hardware|Всё оборудование,​ включая носители данных,​ предназначенное для автоматизированной обработ­ки информации|
 |Функциональное устрой­ство системы обработки информации\\ Устройство|Functional unit|Функционально законченная часть технических средств системы обработки информации| |Функциональное устрой­ство системы обработки информации\\ Устройство|Functional unit|Функционально законченная часть технических средств системы обработки информации|
-|Вычислительная машина (ВМ)|Computer|Совокупность технических средств,​ создающая возможность проведения обработки информации и получение результата в необходимой форме.\\ __//​Примечание,//__ Как правило,​ в состав ВМ входит и системное программное обеспечение|+|Вычислительная машина (ВМ)|Computer|Совокупность технических средств,​ создающая возможность проведения обработки информации и получение результата в необходимой форме.\\ __//​Примечание.//__ Как правило,​ в состав ВМ входит и системное программное обеспечение|
 |Электронная вычисли­тельная машина (ЭВМ)|Electronic computer|Вычислительная машина,​ основные функциональ­ные устройства которой выполнены на электрон­ных компонентах| |Электронная вычисли­тельная машина (ЭВМ)|Electronic computer|Вычислительная машина,​ основные функциональ­ные устройства которой выполнены на электрон­ных компонентах|
 |Супер–ЭВМ|Supercomputer|ЭВМ,​ относящаяся к классу вычислительных ма­шин,​ имеющих самую высокую производительность,​ которая может быть достигнута на данном этапе развития технологии и в основном предназначен­ных для решения сложных научно–технических за­дач| |Супер–ЭВМ|Supercomputer|ЭВМ,​ относящаяся к классу вычислительных ма­шин,​ имеющих самую высокую производительность,​ которая может быть достигнута на данном этапе развития технологии и в основном предназначен­ных для решения сложных научно–технических за­дач|
Строка 86: Строка 87:
 По [[gost_ussr:​gost_ussr#​n2088685|ГОСТ 20886-85]] По [[gost_ussr:​gost_ussr#​n2088685|ГОСТ 20886-85]]
  
 +|<100% 30% 20% 50%>|
 |**Основные понятия**||| |**Основные понятия**|||
 |Организация данных|Data organization|Представление данных и управление данными в соответствии с определёнными соглашениями| |Организация данных|Data organization|Представление данных и управление данными в соответствии с определёнными соглашениями|
Строка 162: Строка 164:
 По [[gost_ussr:​gost_ussr#​n1978190|ГОСТ 19781-90]] По [[gost_ussr:​gost_ussr#​n1978190|ГОСТ 19781-90]]
  
 +|<100% 30% 20% 50%>|
 |Программа|Program|Данные,​ предназначенные для управления конкретными компонентами системы обработки информации в целях реализации определённого алгоритма| |Программа|Program|Данные,​ предназначенные для управления конкретными компонентами системы обработки информации в целях реализации определённого алгоритма|
 |Программное обеспечение||Совокупность программ системы обработки информации и про­граммных документов,​ необходимых для эксплуатации этих программ| |Программное обеспечение||Совокупность программ системы обработки информации и про­граммных документов,​ необходимых для эксплуатации этих программ|
Строка 276: Строка 279:
 По [[gost_ussr:​gost_ussr#​n2839789|ГОСТ 28397-89]] По [[gost_ussr:​gost_ussr#​n2839789|ГОСТ 28397-89]]
  
 +|<100% 30% 20% 50%>|
 |**Основные понятия**||| |**Основные понятия**|||
 |Язык программирования|Programming language|Язык,​ предназначенный для представления программ. \\ __//​Примечание//​__ К традиционным языкам программирования процедурного типа относят,​ как правило,​ языки для представления программ в виде последовательности предписания| |Язык программирования|Programming language|Язык,​ предназначенный для представления программ. \\ __//​Примечание//​__ К традиционным языкам программирования процедурного типа относят,​ как правило,​ языки для представления программ в виде последовательности предписания|
Строка 348: Строка 352:
 По [[gost_ussr:​gost_ussr#​n2248777|ГОСТ 22487-77]] По [[gost_ussr:​gost_ussr#​n2248777|ГОСТ 22487-77]]
  
 +|<100% 30% 70%>|
 |**Проектирование** \\ Пдп. //​Разработка//​|Процесс составления описания,​ необ­ходимого для создания в заданных усло­виях сто не существующего объекта,​ на основе первичного описания этого объ­екта и (или) алгоритма его функциони­ровании пли алгоритма процесса преоб­разованием (в ряде случаев неоднократ­ным) первичного описания,​ оптимизацией заданных характеристик объекта и ал­горитма его функционирования или ал­горитма процесса,​ устранением некор­ректности первичного описания и после­довательным представлением (при необ­ходимости) описании на различных язы­ках| |**Проектирование** \\ Пдп. //​Разработка//​|Процесс составления описания,​ необ­ходимого для создания в заданных усло­виях сто не существующего объекта,​ на основе первичного описания этого объ­екта и (или) алгоритма его функциони­ровании пли алгоритма процесса преоб­разованием (в ряде случаев неоднократ­ным) первичного описания,​ оптимизацией заданных характеристик объекта и ал­горитма его функционирования или ал­горитма процесса,​ устранением некор­ректности первичного описания и после­довательным представлением (при необ­ходимости) описании на различных язы­ках|
 |Неавтоматизированное проектирование \\ Ндп. \\ //​Ручное проектирование//​ \\ //​Безмашинное проектирование//​|Проектирование,​ при котором все пре­образования описаний объекта и (или) алгоритма его функционирования или алгоритма процесса,​ я также представ­ление описаний на различных языках осуществляет человек| |Неавтоматизированное проектирование \\ Ндп. \\ //​Ручное проектирование//​ \\ //​Безмашинное проектирование//​|Проектирование,​ при котором все пре­образования описаний объекта и (или) алгоритма его функционирования или алгоритма процесса,​ я также представ­ление описаний на различных языках осуществляет человек|
Строка 385: Строка 390:
  
  
-===== Термины и определения из области автоматики,​ вы числительной техники,​ информатики и д.р. =====+===== Термины и определения из области автоматики,​ вычислительной техники,​ информатики и д.р. =====
  
 <WRAP rightalign>​ //​ПРИЛОЖЕНИЕ 1// \\ //​Справочное//</​WRAP>​ <WRAP rightalign>​ //​ПРИЛОЖЕНИЕ 1// \\ //​Справочное//</​WRAP>​
  
 +|<100% 30% 70%>|
 |Выполнение процесса|Нахождение результата процесса и представление его в заданной форме| |Выполнение процесса|Нахождение результата процесса и представление его в заданной форме|
 |Алгоритм процесса|Совокупность предписании,​ необходи­мых дли выполнения процесса| |Алгоритм процесса|Совокупность предписании,​ необходи­мых дли выполнения процесса|
Строка 479: Строка 485:
 По [[gost_ussr:​gost_ussr#​n2400384|ГОСТ 24.003-84]] По [[gost_ussr:​gost_ussr#​n2400384|ГОСТ 24.003-84]]
  
-FIXME +|<100% 30% 20% 50%>|
 |Автоматизированная система управления \\ АСУ|Computer control system|Система «человек-машина»,​ обеспечива­ющая эффективное функционирование объ­екта,​ в которой сбор и переработка инфор­мации,​ необходимой для реализации функ­ций управления,​ осуществляется с приме­нением средств автоматизации и вычисли­тельной техники| |Автоматизированная система управления \\ АСУ|Computer control system|Система «человек-машина»,​ обеспечива­ющая эффективное функционирование объ­екта,​ в которой сбор и переработка инфор­мации,​ необходимой для реализации функ­ций управления,​ осуществляется с приме­нением средств автоматизации и вычисли­тельной техники|
 |Подсистема автоматизиро­ванной системы управления \\ Подсистема АСУ|Subsystem|Система,​ являющаяся частью автомати­зированной системы управления,​ выделен­ная по определённому аспекту деления| |Подсистема автоматизиро­ванной системы управления \\ Подсистема АСУ|Subsystem|Система,​ являющаяся частью автомати­зированной системы управления,​ выделен­ная по определённому аспекту деления|
Строка 512: Строка 517:
 |Создание автоматизирован­ной системы управления \\ Создание АСУ|System development|Совокупность работ, которые необходи­мо выполнить,​ чтобы ввести в действие автоматизированную систему управления данным объектом управления и принять её в постоянную эксплуатацию. \\ __//​Примечание.//​__ К работам по созда­нию АСУ относятся:​ научно–исследователь­ские,​ проектные,​ строительные,​ монтажные,​ наладочные и другие| |Создание автоматизирован­ной системы управления \\ Создание АСУ|System development|Совокупность работ, которые необходи­мо выполнить,​ чтобы ввести в действие автоматизированную систему управления данным объектом управления и принять её в постоянную эксплуатацию. \\ __//​Примечание.//​__ К работам по созда­нию АСУ относятся:​ научно–исследователь­ские,​ проектные,​ строительные,​ монтажные,​ наладочные и другие|
 |Стадия создания автомати­зированной системы управления \\ Стадия создания АСУ|System development phase|Одна из последовательно выполняемых частей создания автоматизированной систе­мы управления,​ установленная норматив­ными документами и заканчивающаяся по­лучением заданного результата. \\ __//​Примечание.//​__ В качестве заданного результата стадии может быть выпуск со­ ответствующего комплекта документации или внедрение автоматизированной системы управления| |Стадия создания автомати­зированной системы управления \\ Стадия создания АСУ|System development phase|Одна из последовательно выполняемых частей создания автоматизированной систе­мы управления,​ установленная норматив­ными документами и заканчивающаяся по­лучением заданного результата. \\ __//​Примечание.//​__ В качестве заданного результата стадии может быть выпуск со­ ответствующего комплекта документации или внедрение автоматизированной системы управления|
 +|Этап создания автоматизи­рованной системы управления \\ Этап создания АСУ|System development stage|Часть стадии создания автоматизирован­ной системы управления,​ установленная нормативными документами по соображе­ниям рационального планирования и орга­низации работ|
 +|Очередь автоматизирован­ ной системы управления \\ Очередь АСУ| |Одна из вводимых последовательно в действие частей автоматизированной систе­мы управления,​ для которой срок ввода в действие и набор выполняемых функций установлен в техническом задании на её создание|
 +|Постановка задачи автома­тизированной системы управления \\ Постановка задачи АСУ|Problem statem ent|Необходимая и достаточная совокуп­ность сведений по конкретной задаче авто­матизированной системы управления,​ кото­рые определяют её сущность,​ требования к регламенту решения,​ исходным данным и конкретным результатам|
 +|Вычислительный комплекс автоматизированной системы уп­равления \\ Вычислительный комплекс АСУ|Computer system|Совокупность устройств вычислительной техники,​ автоматически выполняющих об­ работку информации в автоматизированной системе управления|
 +|Автоматизированное рабо­чее место в автоматизированной системе управления \\ АРМ АСУ|Workstation|Рабочее место персонала автоматизиро­ванной системы управления,​ оборудованное средствами,​ обеспечивающими участие че­ловека в реализации автоматизированных функций АСУ|
 +|Общее программное обеспе­чение автоматизированной систе­мы управления \\ ОПО АСУ \\ Ндп. //​Общесистемное программ­ное обеспечение//​|Heavy-duty software|Часть программного обеспечения авто­матизированной системы управления,​ пред­ставляющая собой совокупность программ,​ рассчитанных на широкий круг пользова­телей и предназначенных для организации вычислительного процесса и (или) решений часто встречающихся задач обработки ин­формации|
 +|Специальное программное обеспечение автоматизированной системы управления \\ СПО АСУ|Application software|Часть программного обеспечения автома­тизированной системы управления,​ пред­ставляющая собой совокупность программ,​ разрабатываемых при создании конкрет­ной АСУ для реализации её функций|
 +|Пакет прикладных программ автоматизированной системы уп­равления \\ ППП АСУ|Application software package|Совокупность взаимосвязанных про­грамм,​ предназначенная для реализации функции или группы функций автоматизи­рованной системы управления и настраи­ваемая при конкретном применении|
 +|Входная информация авто­матизированной системы управ­ления \\ Входная информация АСУ \\ Ндп. //​Входные данные//​|Input information|Информация,​ поступающая в автомати­зированную систему управления в виде до­кументов,​ данных,​ сигналов и с клавиату­ры. необходимая для выполнения функций АСУ|
 +|Оперативная информация автоматизированной системы уп­равления \\ Оперативная информация АСУ|Live data|Информация,​ отражающая состояние объекта управления на данный момент вре­мени в автоматизированной системе уп­равления|
 +|Нормативно–справочная ин­формация автоматизированной си­стемы управления \\ НСИ АСУ|System reference data|Информация,​ заимствованная из норма­тивных документов и справочников и ис­пользуемая при функционировании авто­матизированной системы управления|
 +|Информационная база ав­томатизированной системы управ­ления \\ Информационная база АСУ|Informational background of а system|Совокупность упорядоченной информа­ции,​ используемой при функционировании автоматизированной системы управления|
 +|Внемашинная информацион­ная база автоматизированной си­стемы управления \\ Внемашинная информационная база АСУ|External information of a system|Часть информационной базы, представ­ляющая собою совокупность сообщений,​сигналов и документов,​ используемая при функционировании автоматизированной си­стемы управления в форме, воспринимае­мой человеком без применения средств вычислительной техники|
 +|Внутримашинная информа­ционная база автоматизированной системы управления \\ Внутримашинная информацион­ная база АСУ|Intercomputer information|Часть информационной базы, представля­ющая собой совокупность используемых в автоматизированной системе данных на ма­шинных носителях системы|
 +|База данных автоматизиро­ванной системы управления \\ База данных АСУ|Database|Совокупность используемых при функци­онировании автоматизированной системы управления данных,​ организованная по определённым правилам,​ предусматриваю­щим общие принципы описания,​ хранения и манипулирования данными,​ и независи­мая от прикладных программ|
 +|Сигнал в автоматизирован­ной системе управления \\ Сигнал в АСУ|Signal|Физический процесс или явление,​ несу­щие информацию при функционировании автоматизированной системы управления|
 +|Сообщение в автоматизи­рованной системе управления \\ Сообщение в АСУ|Message|Совокупность сведений,​ передаваемая при функционировании автоматизирован­ной системы управления,​ предназначенных для принятия решения и имеющая само­стоятельное значение|
  
  
- +{{tag>​Topic ​Glossary ​Norm History USSR }}
- +
-{{tag>​Topic Norm}}+
terms_definitions/terms_definitions.1618224953.txt.gz · Последние изменения: 2021-04-12 13:55 — GreyWolf