Начиная с версии прошивки FPGA 2.50 проблем с совместимостью стало значительно меньше, так что рекомендуется обновить прошивку картриджа до версии 2.50.
Ниже приведена таблица совместимости CF карт от разных производителей с многофункциональным картриджем Carnivore2. Совместимость проверялась с последней официальной прошивкой, а также с двумя версиями IDE драйверов, которые входят в Nextor BIOS. Работоспособность карты с конкретными прошивками и версиями Nextor указана как «ДА» или «НЕТ».
Производитель, Название | Размер, Мбайт/Гбайт | Идентификатор, Модель | Внешний вид | Прошивка FPGA v2.40 + Nextor v2.1.0 Beta 2; IDE драйвер v0.1.5 | Прошивка FPGA v2.40 + Nextor v2.1.0 Beta 2; IDE драйвер v0.1.7 |
---|---|---|---|---|---|
Canon | 32 Мбайт | Hitachi XXM2.3.0 | Оригинал | ДА | ДА |
Cisco | 32 Мбайт | STI Flash 7.4.0 | Оригинал | НЕТ | ДА |
Renesas | 32 Мбайт | Hitachi XXM 2.3.0 | ДА | ДА | |
SanDisk | 64 Мбайт | SanDisk SDCFB-64 | Оригинал | НЕТ | ДА |
SanDisk | 64 Мбайт | SanDisk SDCFJ-64 | Оригинал | ДА | ДА |
SiliconSystems | 64 Мбайт | SILICONSYSTEMS INC 64MB | ДА | НЕТ | |
Medion | 128 Мбайт | TOSHIBA THNCF128MMA | ДА | ДА | |
SiliconSystems | 128 Мбайт | SILICONSYSTEMS INC 128MB | ДА | НЕТ | |
Mirex | 128 Мбайт | CF CARD | ДА | ДА | |
Kingston | 128 Мбайт | Hitachi XX.3.7.0.0 | ДА | ДА | |
SanDisk | 256 Мбайт | SanDisk SDCFB-256 | Оригинал | ДА | ДА |
Kingston | 256 Мбайт | Hitachi XX.3.7.0.0 | Оригинал | ДА | ДА |
Kingston | 512 Мбайт | TOSHIBA THNCF512MPG | Оригинал | ДА | ДА |
Transcend | 512 Мбайт | TS512MCF200I | Оригинал | ДА | ДА |
Kingston | 512 Мбайт | Hitachi XX.V.3.7.0.0 | Оригинал | ДА | ДА |
Stec | 512 Мбайт | STI FLASH 8.0.0 01/17/07 | ДА | ДА | |
Maxiol 1) | 1 Гбайт | STI Flash 8.0.0 | Оригинал | НЕТ | ДА |
Transcend | 1 Гбайт | Transcend | ДА | ДА | |
Transcend | 1 Гбайт | TRANSCEND 2.0 | ДА | ДА | |
Transcend | 1 Гбайт | TRANSCEND 20101008 | ДА | ДА | |
Traxdata | 1 Гбайт | TEQ MODEL 20070312 | ДА | ДА | |
Stec | 1 Гбайт | STI FLASH 8.0.0 01/17/07 | НЕТ | ДА | |
XceedCF | 1 Гбайт | SMART CF 20100304 | НЕТ | НЕТ | |
Kingston | 1 Гбайт | CF CARD 1GB | ДА | ДА | |
Transcend | 2 Гбайт | TS2GCF133 | ДА | ДА | |
Неизвестно | 2 Гбайт | CF Card | ДА | НЕТ | |
Неизвестно | 2 Гбайт | CF Card | ДА | ДА | |
Kingston | 2 Гбайт | KINGSTON 20060703 | НЕТ | ДА | |
WD | 2 Гбайт | SILICONSYSTEMS INC 2GB | ДА | НЕТ | |
Sandisk | 4 Гбайт | SanDisk SDCFHSNJC-004G | Оригинал | ДА | ДА |
Transcend | 4 Гбайт | TRANSCEND | Оригинал | ДА | ДА |
Transcend | 4 Гбайт | TS4GCF133 20101110 | Оригинал | ДА | ДА |
Неизвестно | 4 Гбайт | VI CF 4GB | Оригинал | ДА | ДА |
Неизвестно | 4 Гбайт | TS4GCF133 | Оригинал | ДА | ДА |
Неизвестно | 4 Гбайт | CF Card Ver. 2.35 | Оригинал | ДА | НЕТ |
Неизвестно | 4 Гбайт | Xmore Industrial XM-CF-4G0-XIC52G(F) | ДА | НЕТ | |
RiDATA | 4 Гбайт | CF MODEL | Оригинал | ДА | ДА |
RiDATA | 4 Гбайт | KTC CF | ДА | ДА | |
Memory Technology Company | 4 Гбайт | ELITE PRO CF CARD 4G | Оригинал | НЕТ | ДА |
Sandisk | 8 Гбайт | Sandisk SDCFHSNJC-008G | Оригинал | ДА | ДА |
PQI | 8 Гбайт | FLASH CARD | Оригинал | ДА | ДА |
Transcend | 8 Гбайт | TRANSCEND TS8GCF266 | Оригинал | ДА | ДА |
Transcend | 8 Гбайт | TRANSCEND TS8GCF300 | Оригинал | НЕТ | ДА |
Silicon Power | 8 Гбайт | SILICON POWER 20100703 | ДА | ДА | |
Sandisk | 16 Гбайт | SDCFHS-016G | Оригинал | ДА | ДА |
Transcend | 16 Гбайт | TRANSCEND TS16GCF300 | Оригинал | ДА | ДА |
Memory Technology Company | 16 Гбайт | CF Card (1) | Оригинал | НЕТ | ДА |
Kingston | 32 Гбайт | ULTIMATE CF CARD | Оригинал | ДА | НЕТ |
Transcend | 32 Гбайт | TS32GCF800 (20170918) | Оригинал | ДА | ДА |
SanDisk | 64 Гбайт | SDCFXPS-064G | Оригинал | ДА | ДА |
Ниже приведена таблица совместимости SD-CF и MicroSD-CF адаптеров от разных производителей с многофункциональным картриджем Carnivore2. Совместимость проверялась с последней официальной прошивкой, а также с двумя версиями IDE драйверов, которые входят в Nextor BIOS. Работоспособность адаптера с конкретными прошивками и версиями Nextor указана как «ДА» или «НЕТ».
Производитель, Название | Тип | Идентификатор, Модель | Внешний вид | Прошивка FPGA v2.40 + Nextor v2.1.0 Beta 2; IDE драйвер v0.1.5 | Прошивка FPGA v2.40 + Nextor v2.1.0 Beta 2; IDE драйвер v0.1.7 |
---|---|---|---|---|---|
Extreme CF Adapter | Type I 1 SD карта | FC-1307 SD to CF Adapter V1.5 | Оригинал | ДА | ДА |
Extreme CF Adapter | Type I 1 MicroSD карта | FC-1307 SD to CF Adapter V1.5 | ДА | ДА | |
Extreme CF Adapter | Type I 2 MicroSD карты 2) | FC-1307 SD to CF Adapter V1.3 | Оригинал | ДА | ДА |
DELOCK Compact Flash Adapter | Type II 1 SD карта или 1 MicroSD карта в переходнике MicroSD-SD | SD to CF Adapter | Оригинал | ДА | НЕТ |
SONY Memory Stick Duo Adaptor for Compact Flash Slot | 1 карта Memory Stick | MEMORYSTICK PRO | Оригинал | ДА | ДА |
MicroSD/WiFi Adapter | 1 MicroSD карта + WiFi 3) | FC1307 SD to CF WIFI Adapter Ver2.18 | ДА | ДА |
ПРИМЕЧАНИЕ: Большинство тестов с CF картами и адаптерами были выполнены сторонними пользователями и разработчиками, так что RBSC не может перепроверить результаты этих тестов.