Инструменты пользователя

Инструменты сайта


mifi7s:mifi7s

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

Следующая версия
Предыдущая версия
mifi7s:mifi7s [2017-02-13 14:12]
127.0.0.1 внешнее изменение
mifi7s:mifi7s [2020-09-19 13:06] (текущий)
GreyWolf
Строка 10: Строка 10:
 |Процессор| MT6575M | |Процессор| MT6575M |
 |ОС|Android 2.3.6| |ОС|Android 2.3.6|
-|Память|512 Мб NAND, ОЗУ: 256 Мб DDR| +|Память|512 Мббайт ​NAND, ОЗУ: 256 Мбайт ​DDR| 
-|Карта памяти|Micro SD до 32 Гб|+|Карта памяти|Micro SD до 32 Гбайт|
 |Micro USB (IN)| Зарядка устройства и проводная сеть ((IEEE 802.3/​802.3u)) | |Micro USB (IN)| Зарядка устройства и проводная сеть ((IEEE 802.3/​802.3u)) |
 |USB тип A (OUT)| 5 В, 1 А выход для питания внешних устройств | |USB тип A (OUT)| 5 В, 1 А выход для питания внешних устройств |
Строка 23: Строка 23:
 |UMTS|B1-850/​1900/​2100 | |UMTS|B1-850/​1900/​2100 |
 |EDGE|850/​900/​1800/​1900| |EDGE|850/​900/​1800/​1900|
-|Скорость |прием до 7.2 Мб/с, передача до 5.76 Мб/с\\ EDGE class 12: до 236.8 Кб/с |+|Скорость |прием до 7.2 Мбит/с, передача до 5.76 Мбит/с\\ EDGE class 12: до 236.8 Кбит/с |
 |Коэффициент усиления антенны|-2dBi| |Коэффициент усиления антенны|-2dBi|
 |Антена TIS/TRP| < -100dBm/>​18dBm| |Антена TIS/TRP| < -100dBm/>​18dBm|
Строка 31: Строка 31:
 |Стандарт| IEEE 802.11b/g/n | |Стандарт| IEEE 802.11b/g/n |
 |Тип шифрования|WPA/​WPA2 | |Тип шифрования|WPA/​WPA2 |
-|Скорость|до 150 Мб/с|+|Скорость|до 150 Мбит/с|
 |Каналы|1 - 13| |Каналы|1 - 13|
 |Коэффициент усиления антенны|-2dBi| |Коэффициент усиления антенны|-2dBi|
mifi7s/mifi7s.1486984346.txt.gz · Последние изменения: 2017-02-13 14:12 — 127.0.0.1