mikrotik:rb951ui-2nd:rb951ui-2nd
MikroTik RB951Ui-2nD
Оригинал
Код модели | RB951Ui-2nD |
ЦП | QCA9531 |
Архитектура ЦП | MIPSBE |
Номинальная частота ЦП (МГц) | 650 |
Кол-во ЦП | 1 |
ОЗУ (Мбайт) | 64 |
Кол-во портов Ethernet 10/100 | 5 |
Адаптер беспроводной сети | QCA9531 |
Поддерживаемые стандарты беспроводной сети | 802.11b/g/n |
Уровень лицензии RouterOS | 4 |
Напряжение питания (В) | 10…28 |
Разъём питания | Barrel 5.5×2.1×10 |
Максимальная потребляемая мощность (Вт) | 5 |
Коэффициент усиления антенны (Дб) | 1.5 |
Number of chains | 2 |
Тип накопителя | FLASH |
Ёмкость накопителя (Мбайт) | 16 |
USB порт | 1, USB type A |
PoE вход | Да |
PoE выхода | только порт №5 |
Размеры (мм) | 113 x 89 x 28 |
https://mikrotik.com/product/RB951Ui-2nD
Quick Guide
Беспроводная сеть
Диапазон 2.4 ГГц
| Transmit power (dBm) | Receive Sensitivity |
1MBit/s | 22 | -96 |
11MBit/s | 22 | -89 |
6MBit/s | 20 | -93 |
54MBit/s | 18 | -74 |
MCS0 | 20 | -93 |
MCS7 | 16 | -71 |
Настройка
Ссылки
mikrotik/rb951ui-2nd/rb951ui-2nd.txt · Последние изменения: 2020-09-19 12:18 — GreyWolf