Инструменты пользователя

Инструменты сайта


msx:fdd

MSX — FDD

F8 F9 FA FB FC FD FE FF Дескриптор устройства (также содержится в первом байте FAT)
3.5 3.5 5.25 5.25 3.5 3.5 5.25 5.25 Форм–фактор дискеты (в дюймах)
SS/DD DS/DD SS/DD DS/DD SS/SD DS/SD SS/SD DS/SD Тип дискеты (DS — две стороны, SS — одна сторона, DD — двойная плотность, SD — обычная плотность)
512 512 512 512 512 512 512 512 Размер сектора в байтах
80 80 80 80 40 40 40 40 Количество дорожек
9 9 8 8 9 9 8 8 Количество секторов на дорожке (на одной стороне)
1 2 1 2 1 2 1 2 Количество головок (сторон)
720 1440 640 1280 360 720 320 640 Общее число секторов на диске
360 720 320 640 180 360 160 320 Объем диска в килобайтах
2 2 2 2 1 2 1 2 Количество секторов в кластере
112 112 112 112 64 112 64 112 Максимальное количество файлов в корневом директории
7 7 7 7 4 7 4 7 Количество секторов в корневом директории
2 3 1 2 2 2 1 1 Размер таблицы FAT в секторах
12 14 10 12 9 12 7 10 Логический номер первого сектора данных
5 7 3 5 5 5 3 3 Первый сектор корневого каталога
355 714 316 635 352 355 314 316 Максимальный номер кластера (кластеры нумеруются с 2)
0 Количество скрытых секторов
1 Зарезервировано секторов (число секторов перед FAT#1)
2 Количество таблиц FAT

Эмулятор: GoTek

Программы для работы с образами дисков:

DSK2ROM

Ссылки

msx/fdd.txt · Последние изменения: 2024-04-13 15:25 — GreyWolf