В феврале 2021 года были начаты работы по созданию(обратной разработке) принципиальной схемы по печатной плате сетевого модуля.
Здесь приведены все материалы по этой теме.
Нужно проверить и переименовать сигналы на метках для микросхем IC5, IC6, IC7, IC8.
Обозначение | Маркировка | Описание |
---|---|---|
IC1 | SN 74LS138 | 3-line to 8-line decoder / demultiplexer Datasheet, оригинал |
IC2 | Yamaha YM3802 | MIDI Communication / Service Controller Abstract, оригинал Datasheet, оригинал |
IC3 | Toshiba TMM24256B | ПЗУ 32 Кбайт |
IC4 | LC3517 | CMOS, static RAM (2048 words x 8 bits) Datasheet, оригинал |
IC5 | SN74LS00 | QUAD 2-input NAND Gate Datasheet, оригинал |
IC6 | HD74LS32 | Quadruple 2-input Positive OR Gate Datasheet,оригинал |
IC7 | D74HCU04C | 6 independent unbuffered inverters with standard push-pull outputs. Datasheet,оригинал |
IC8 | SN74LS157N | Quadruple 2-line to 1-line data selectors/multiplexers Datasheet,оригинал |
IC9 | 2901N | Single-supply quad comparator Datasheet,оригинал |
Обозначение | Тип | Описание |
---|---|---|
CN1 | DIN 41524 | |
CN2 | ||
CN3 | Разъём бокового слота (60 контактов) |
Обозначение | Номинал | Номинал по ГОСТ 28883-90 | Напряжение (В) |
---|---|---|---|
C1 | 0.1 мкФ | 100n (104M) | 16 |
C2 | 100 мкФ (электролит) | 100m | |
C3 | 0.1 мкФ | 100n (104M) | |
C4 | |||
C5 | |||
C6 | |||
C7 | 100 мкФ (электролит) | 100m | |
C8 | 220 пФ | 220p (221J) | |
C9 | 3300 пФ | 332K | |
C10 | 220 пФ | 220p (221J) | |
C11 | 0.1 мкФ | 100n (104M) | |
C12 | |||
C13 | 3300 пФ | 332K | |
C14 | 0.1 мкФ | 100n (104M) | |
C15 | 0.1 мкФ |
Обозначение | Номинал | Номинал по ГОСТ 28883-90 | Мощность (Вт) |
---|---|---|---|
R1 | 10 Ом | 10R | 0,063 |
R2 | 5,6 кОм | 5К6 | |
R3 | 470 кОм | 470K | |
R4 | 22 кОм | 22K | |
R5 | 4,7 кОм | 4K7 | |
R6 | |||
R7 | 10 кОм | 10K | |
R8 | |||
R9 | 33 кОм | 33K | |
R10 | 150 Ом | 150R | 0,125 |
R11 | 1 МОм | 1M0 | 0,063 |
R12 | 22 кОм | 22K | |
R13 | 47 кОм | 47K | |
R14 | |||
R15 | 470 кОм | 470K | |
R16 | 33 кОм | 33K | |
R17 | 150 Ом | 150R | 0,125 |
R18 | 1,50 кОм | 1K5 | 0,063 |
R19 | |||
R20 | 1 МОм | 1M0 |
Обозначение | Маркировка | Описание |
---|---|---|
RA1 | RML S8223J | Сборка из 8 резисторов на 22 кОм (22K) |
№ | Сигнал | Точки соединения |
---|---|---|
1 | SOUNDOUT | NC |
2 | GND | |
3 | GND | |
4 | Phase Control | NC |
5 | VIDEO Y | |
6 | VIDEO B-Y | |
7 | C VIDEO | |
8 | VIDEO R-Y | |
9 | EXT CLOCK | |
10 | CLOCK INT/EXT | |
11 | /CS1 | |
12 | /CS2 | |
13 | /CS12 | IC6-2 |
14 | /SLTSL | IC3-20, IC5-4, IC5-5 |
15 | NC | |
16 | /RFSH | NC |
17 | /WAIT | NC |
18 | /INT | IC2-36 |
19 | /M1 | NC |
20 | /BUSDIR | IC6-8 |
21 | /IORQ | IC1-1 |
22 | /MERQ | NC |
23 | /WR | IC2-33, IC4-21 |
24 | /RD | IC2-34, IC4-20, IC6-10 |
25 | /RESET | IC2-37 |
26 | NC | |
27 | A9 | IC3-24, IC4-22 |
28 | A15 | IC5-10 |
29 | A11 | IC3-23, IC5-12 |
30 | A10 | IC3-21, IC4-19 |
31 | A7 | IC3-3, IC4-1, IC1-2 |
32 | A6 | IC3-4, IC4-2, IC1-3 |
33 | A12 | IC3-2, IC5-13 |
34 | A8 | IC3-25, IC4-23 |
35 | A14 | IC3-27, IC5-9 |
36 | A13 | IC3-26, IC5-1 |
37 | A1 | IC2-30, IC3-9, IC4-7 |
38 | A0 | IC2-29, IC3-10, IC4-8 |
39 | A3 | IC1-6, IC3-7, IC4-5 |
40 | A2 | IC2-31, IC3-8, IC4-6 |
41 | A5 | IC1-5, IC3-5, IC4-3 |
42 | A4 | IC1-4, IC3-6, IC4-4 |
43 | D1 | IC2-22, IC3-12, IC4-10 |
44 | D0 | IC2-21, IC3-11, IC4-9 |
45 | D3 | IC2-24, IC3-15, IC4-13 |
46 | D2 | IC2-23, IC3-13, IC4-11 |
47 | D5 | IC2-26, IC3-17, IC4-15 |
48 | D4 | IC2-25, IC3-16, IC4-14 |
49 | D7 | IC2-28, IC3-19, IC4-17 |
50 | D6 | IC2-27, IC3-18, IC4-16 |
51 | GND | |
52 | CLOCK | IC2-40 |
53 | GND | |
54 | SW1 | NC |
55 | +5V | |
56 | SW1 | NC |
57 | +5V | |
58 | +12V | NC |
59 | Soind In | |
60 | -12V |
IC3-22 | IC6-3 |
IC2-32 | IC1-15, IC6-9 |
IC2-35 | R1—(+) |
IC2-39 | NC |
IC2-2 | IC8-4 |
IC2-3 | (-) |
IC2-4 | IC7-2 |
IC2-5 | |
IC2-6 | IC8-11,13 |
IC2-7 | NC |
IC2-8 | |
IC2-9 | |
IC2-10 | |
IC2-11 | |
IC2-38 | |
IC4-18 | IC6-11 |
IC1-7 | NC |
IC1-9 | |
IC1-10 | |
IC1-11 | |
IC1-12 | |
IC1-13 | |
IC1-14 | |
IC5-2 | IC5-6 |
IC5-6 | IC5-2 |
IC5-3 | IC6-4 |
IC5-8 | IC7-5 |
IC5-11 | IC6-5 |
IC6-1 | IC7-12 |
IC6-6 | IC7-13 |
IC6-12 | IC7-6 |
IC6-13 | NC |
IC7-1 | IC7-4 R2—CL1, C10—GND R11—C8—GND |
IC7-3 | CL1—R11—C8 |
IC7-8 | NC |
IC7-9 | GND |
IC8-1 | IC2-12 |
IC8-2 | R8—(+) IC9-14 |
IC8-3 | IC9-1—R7—(+) R15—IC9-7 |
IC8-5 | NC |
IC8-6 | |
IC8-7 | |
IC8-9 | IC9-4 |
IC8-10 | +5V |
IC8-12 | IC9-10 |
IC8-14 | (+) |
IC8-15 | GND |
IC9-2 | R6—(+) Q2-3 |
IC9-5 | IC9-6, IC9-8 |
IC9-7 | R15—R7—(+) |
IC9-9 | R13—Q1-2 |
IC9-11 | R4—(+) R12—Q1-1 |
IC9-13 | R5—(+) Q1-3 |
IC9-14 | R3—R13—Q1-2 |
Q2-1 | Q1-1 |
Q2-2 | R14—R15 |