№ | Обозначение | Цвет | Описание |
---|---|---|---|
1 | 3.3V | оранжевый | +3.3 В |
2 | |||
3 | COM | чёрный | Земля |
4 | 5V | красный | +5 В |
5 | COM | чёрный | Земля |
6 | 5V | красный | +5 В |
7 | COM | чёрный | Земля |
8 | PWR_OK | серый | Power Ok — все напряжения в пределах нормы. Этот сигнал формируется при включении БП и используется для сброса системной платы. |
9 | 5VSB | фиолетовый | +5 В — дежурное напряжение |
10 | 12V | жёлтый | +12 В |
11 | |||
12 | 3.3V | оранжевый | +3.3 В |
13 | |||
14 | -12V | синий | -12 В |
15 | COM | чёрный | Земля |
16 | /PS_ON | зелёный | Power Supply On. Для включения блока питания нужно закоротить этот контакт на землю ( с проводом чёрного цвета) |
17 | COM | чёрный | Земля |
18 | |||
19 | |||
20 | -5V | белый | -5 В (это напряжение используется очень редко, в основном, для питания старых плат расширения) |
21 | +5V | красный | +5 В |
22 | |||
23 | |||
24 | COM | чёрный | Земля |
Непонятные проблемы с компьютером.