mikrotik:rb760igs:rb760igs
MikroTik RB760iGS (hEX S)
Оригинал
Код модели | RB760iGS |
ЦП | MT7621A |
Архитектура ЦП | MMIPS |
Номинальная частота ЦП (МГц) | 880 |
Кол-во ядер ЦП | 2 |
Кол-во потоков ЦП | 4 |
ОЗУ (Мбайт) | 256 |
Кол-во портов Ethernet 10/100/1000 | 5 |
Кол-во портов SFP 1.25Гбит/с | 1 |
Уровень лицензии RouterOS | 4 |
Напряжение питания (В) | 12…57 |
Разъём питания | Barrel 5.5×2.1×10 |
Блок питания (в комплекте) | 24В, 1.2 А |
Максимальная потребляемая мощность (Вт) | 24 |
Тип накопителя | FLASH |
Ёмкость накопителя (Мбайт) | 16 |
USB порт | 1, USB type A |
PoE вход | 802.3af/at |
PoE вход | Passive PoE up to 57V |
Размеры (мм) | 113x89x28 |
Диапазон рабочих температур | -40…70°C |
-
Voltage Monitor
PCB temperature monitor
-
https://mikrotik.com/product/hex_s
Quick Guide
Настройка
Ссылки
mikrotik/rb760igs/rb760igs.txt · Последние изменения: 2020-09-19 12:09 — GreyWolf