Код модели | RB951Ui-2HnD |
ЦП | AR9344 |
Архитектура ЦП | MIPSBE |
Номинальная частота ЦП (МГц) | 600 |
Кол-во ЦП | 1 |
ОЗУ (Мбайт) | 128 |
Кол-во портов Ethernet 10/100 | 5 |
Адаптер беспроводной сети | AR9344 |
Поддерживаемые стандарты беспроводной сети | 802.11b/g/n |
Уровень лицензии RouterOS | 4 |
Напряжение питания (В) | 7…31 |
Разъём питания | Barrel 5.5×2.1×10 |
Блок питания (в комплекте) | SAW30-240-0800G (24В, 800мА) |
Максимальная потребляемая мощность (Вт) | 7 |
Коэффициент усиления антенны (Дб) | 2.5 |
Number of chains | 2 |
Тип накопителя | NAND |
Ёмкость накопителя (Мбайт) | 128 |
USB порт | 1, USB type A |
PoE вход | Да |
PoE выхода | только порт №5 |
Размеры (мм) | 113x138x29 |
Диапазон 2.4 ГГц
Transmit power (dBm) | Receive Sensitivity | Transmit power (mW) | |
---|---|---|---|
6MBit/s | 30 | -96 | 1000 |
54MBit/s | 25 | -80 | 316 |
MCS0 | 30 | -96 | 1000 |
MCS7 | 23 | -78 | 200 |