Транзисторы T1 и T2 впаивать не нужно.
SMD — элементы для поверхностного монтажа.
Примечание: На платах версии 2.0 и 2.1 резистор R49 следует понимать как R46. Также обозначение резистора R47 по ошибке попало на другую сторону платы.
Элемент | Тип, Номинал, Типоразмер | Количество |
---|---|---|
Микросхемы | ||
U1 | EP2C5Q208C8 Altera CYCLONE II, PQFP208 | 1 |
U2 | M29W640GB FlashROM, TSOP48 | |
U3 | CY62167DV30 ОЗУ, TSOP48 | |
U4 | EPCS4SI8 Altera конфигурационное ППЗУ, SOIC8 | |
U5 | YAC516-E DAC 16-бит стерео, SSOP24 | |
U6 | M93C46MN1 EEPROM, SOP8 требуется 8–битный режим! |
|
Усилители | ||
AU1, AU2 | 4558D, SOIC8 | 2 |
Генераторы частоты SMD | ||
U7 | SG-310, 50 МГц | 1 |
Регуляторы напряжения | ||
UCT1 | AMS1117-1.2в, SOT223 | 1 |
UCT2, UCT3 | AMS1117-3.3в или LM1117-3.3в, SOT223 | 2 |
Конденсаторы полярные, танталовые SMD, 1210 | ||
C1–C4, C22, C23, C26, C28 | 10 мкФ 10в | 8 |
C20, C21 | 47 мкФ 16в | 2 |
C29 | 22-47 мкФ 10в | 1 |
Конденсаторы полярные, танталовые SMD, 1206 | ||
C103, C105, C203, C205 | 4.7 мкФ 25в | 4 |
Конденсаторы керамические SMD, 0603 | ||
C5–C19, C24, C25, C27, C30 | 0.1 мкФ | 19 |
C101, C102, C201, C202 | 1 нФ | 4 |
C104, C204 | 390 пФ | 2 |
Резисторы SMD, 0603 | ||
R2–R42 | 330 Ом | 41 |
R43, R44, R54, R64 | 10 Ом | 4 |
R55, R56, R45 | 220 Ом | 3 |
R46–48, R50, R52, R65, R66, R60, R101, R201 | 10 кОм | 10 |
R51, R106, R206, R57–R59, R53 | 1 кОм | 7 |
R61–R63 | 1.0-2.2 кОм | 3 |
R102, R103 R202, R203 | 4.7 кОм | 4 |
R105, R205 | 1.8 кОм | 2 |
R104, R204 | 100 кОм | 2 |
Диоды не-SMD | ||
D1–D6 | 1N4148 | 6 |
Разъёмы | ||
AX1 | ST-222, 3.5мм стерео–гнездо | 1 |
Разъём для CF карты | CFC-PW40BE111-50 | 1 |
Транзисторы | ||
T1 | 2SC945, SOT23, NPN | 1 (опционально) |
T2 | 2SA733, SOT23, PNP | 1 (опционально) |
T3, T4, T5 | 2SC945, SOT23, NPN | 3 |
T6 | 2SA733, SOT23 PNP | 1 |
Другое | ||
LED1 | любой SMD или обычный светодиод | 1 |
KN1 | кнопка | 1 |
Дополнительная информация находится в документации на картридж.