Эта палитра цветов, рекомендуемых для экранного дизайна. Безопасные цвета всегда неизменны при переходе от одного браузера к другому, от одного монитора к другому, или от одной платформы к другой, с их различными разрешениями и возможностями цветопередачи.
Палитра состоит из 216 безопасных веб–цветов. Под каждым цветом указаны два значения — RGB, для создания цвета в графическом редакторе, и его шестнадцатеричных код (префикс #), для обозначения цвета в HTML.
| ||||||||||
255 255 204 #FFFFCC | 255 255 153 #FFFF99 | 255 255 102 #FFFF66 | 255 255 51 #FFFF33 | 255 255 0 #FFFF00 | 204 204 0 #CCCC00 |
|||||
| ||||||||||
55 204 102 #FFCC66 | 255 204 0 #FFCC00 | 255 204 51 #FFCC33 | 204 153 0 #CC9900 | 204 153 51 #CC9933 | 153 102 0 #996600 |
|||||
| ||||||||||
55 153 0 #FF9900 | 255 153 51 #FF9933 | 204 153 102 #CC9966 | 204 102 0 #CC6600 | 153 102 51 #996633 | 102 51 0 #663300 |
|||||
| ||||||||||
255 204 153 #FFCC99 | 255 153 102 #FF9966 | 255 102 0 #FF6600 | 204 102 51 #CC6633 | 153 51 0 #993300 | 102 0 0 #660000 |
|||||
| ||||||||||
255 102 51 #FF6633 | 204 51 0 #CC3300 | 255 51 0 #FF3300 | 255 0 0 #FF0000 | 204 0 0 #CC0000 | 153 0 0 #990000 |
|||||
| ||||||||||
255 204 204 #FFCCCC | 255 153 153 #FF9999 | 255 102 102 #FF6666 | 255 51 51 #FF3333 | 255 0 51 #FF0033 | 204 0 51 #CC0033 |
|||||
| ||||||||||
204 153 153 #CC9999 | 204 102 102 #CC6666 | 204 51 51 #CC3333 | 153 51 51 #993333 | 153 0 51 #990033 | 51 0 0 #330000 |
|||||
| ||||||||||
255 102 153 #FF6699 | 255 51 102 #FF3366 | 255 0 102 #FF0066 | 204 51 102 #CC3366 | 153 102 102 #996666 | 102 51 51 #663333 |
|||||
| ||||||||||
255 153 204 #FF99CC | 255 51 153 #FF3399 | 255 0 153 #FF0099 | 204 0 102 #CC0066 | 153 51 102 #993366 | 102 0 51 #660033 |
|||||
| ||||||||||
255 102 204 #FF66CC | 255 0 204 #FF00CC | 255 51 204 #FF33CC | 204 102 153 #CC6699 | 204 0 153 #CC0099 | 153 0 102 #990066 |
|||||
| ||||||||||
255 204 255 #FFCCFF | 255 153 255 #FF99FF | 255 102 255 #FF66FF | 255 51 255 #FF33FF | 255 0 255 #FF00FF | 204 51 153 #CC3399 |
|||||
| ||||||||||
204 153 204 #CC99CC | 204 102 204 #CC66CC | 204 0 204 #CC00CC | 204 51 204 #CC33CC | 153 0 153 #990099 | 153 51 153 #993399 |
|||||
| ||||||||||
204 102 255 #CC66FF | 204 51 255 #CC33FF | 204 0 255 #CC00FF | 153 0 204 #9900CC | 153 102 153 #996699 | 102 0 102 #660066 |
|||||
| ||||||||||
204 153 255 #CC99FF | 153 51 204 #9933CC | 153 51 255 #9933FF | 153 0 255 #9900FF | 102 0 153 #660099 | 102 51 102 #663366 |
|||||
| ||||||||||
153 102 204 #9966CC | 153 102 255 #9966FF | 102 0 204 #6600CC | 102 51 204 #6633CC | 102 51 153 #663399 | 51 0 51 #330033 |
|||||
| ||||||||||
204 204 255 #CCCCFF | 153 153 255 #9999FF | 102 51 255 #6633FF | 102 0 255 #6600FF | 51 0 153 #330099 | 51 0 102 #330066 |
|||||
| ||||||||||
153 153 204 #9999CC | 102 102 255 #6666FF | 102 102 204 #6666CC | 102 102 153 #666699 | 51 51 153 #333399 | 51 51 102 #333366 |
|||||
| ||||||||||
51 51 255 #3333FF | 51 0 255 #3300FF | 51 0 204 #3300CC | 51 51 204 #3333CC | 0 0 153 #000099 | 0 0 102 #000066 |
|||||
| ||||||||||
102 153 255 #6699FF | 51 102 255 #3366FF | 0 0 255 #0000FF | 0 0 204 #0000CC | 0 51 204 #0033CC | 0 0 51 #000033 |
|||||
| ||||||||||
0 102 255 #0066FF | 0 102 204 #0066CC | 51 102 204 #3366CC | 0 51 255 #0033FF | 0 51 153 #003399 | 0 51 102 #003366 |
|||||
| ||||||||||
153 204 255 #99CCFF | 51 153 255 #3399FF | 0 153 255 #0099FF | 102 153 204 #6699CC | 51 102 153 #336699 | 0 102 153 #006699 |
|||||
| ||||||||||
102 204 255 #66CCFF | 51 204 255 #33CCFF | 0 204 255 #00CCFF | 51 153 204 #3399CC | 0 153 204 #0099CC | 0 51 51 #003333 |
|||||
| ||||||||||
153 204 204 #99CCCC | 102 204 204 #66CCCC | 51 153 153 #339999 | 102 153 153 #669999 | 0 102 102 #006666 | 51 102 102 #336666 |
|||||
| ||||||||||
204 255 255 #CCFFFF | 153 255 255 #99FFFF | 102 255 255 #66FFFF | 51 255 255 #33FFFF | 0 255 255 #00FFFF | 0 204 204 #00CCCC |
|||||
| ||||||||||
153 255 204 #99FFCC | 102 255 204 #66FFCC | 51 255 204 #33FFCC | 0 255 204 #00FFCC | 51 204 204 #33CCCC | 0 153 153 #009999 |
|||||
| ||||||||||
102 204 153 #66CC99 | 51 204 153 #33CC99 | 0 204 153 #00CC99 | 51 153 102 #339966 | 0 153 102 #009966 | 0 102 51 #006633 |
|||||
| ||||||||||
102 255 153 #66FF99 | 51 255 153 #33FF99 | 0 255 153 #00FF99 | 51 204 102 #33CC66 | 0 204 102 #00CC66 | 0 153 51 #009933 |
|||||
| ||||||||||
153 255 153 #99FF99 | 102 255 102 #66FF66 | 51 255 102 #33FF66 | 0 255 102 #00FF66 | 51 153 51 #339933 | 0 102 0 #006600 |
|||||
| ||||||||||
204 255 204 #CCFFCC | 153 204 153 #99CC99 | 102 204 102 #66CC66 | 102 153 102 #669966 | 51 102 51 #336633 | 0 51 0 #003300 |
|||||
| ||||||||||
51 255 51 #33FF33 | 0 255 51 #00FF33 | 0 255 0 #00FF00 | 0 204 0 #00CC00 | 51 204 51 #33CC33 | 0 204 51 #00CC33 |
|||||
| ||||||||||
102 255 0 #66FF00 | 102 255 51 #66FF33 | 51 255 0 #33FF00 | 51 204 0 #33CC00 | 51 153 0 #339900 | 0 153 0 #009900 |
|||||
| ||||||||||
204 255 153 #CCFF99 | 153 255 102 #99FF66 | 102 204 0 #66CC00 | 102 204 51 #66CC33 | 102 153 51 #669933 | 51 102 0 #336600 |
|||||
| ||||||||||
153 255 0 #99FF00 | 153 255 51 #99FF33 | 153 204 102 #99CC66 | 153 204 0 #99CC00 | 153 204 51 #99CC33 | 102 153 0 #669900 |
|||||
| ||||||||||
204 255 102 #CCFF66 | 204 255 0 #CCFF00 | 204 255 51 #CCFF33 | 204 204 153 #CCCC99 | 102 102 51 #666633 | 51 51 0 #333300 |
|||||
| ||||||||||
204 204 102 #CCCC66 | 204 204 51 #CCCC33 | 153 153 102 #999966 | 153 153 51 #999933 | 153 153 0 #999900 | 102 102 0 #666600 |
|||||
| ||||||||||
255 255 255 #FFFFFF | 204 204 204 #CCCCCC | 153 153 153 #999999 | 102 102 102 #666666 | 51 51 51 #333333 | 0 0 0 #000000 |
Для отображения используется расширение FontColor.